A los que les gusta el deporte. Acá, en el blog Bar Deportes, hay una clasificación de los blogs deportivos más leídos, según el ranking de Alexa.
1. (1) Notas de fútbol 40.670 (41.683)
2. (3) Martí Perarnau 189.274 (195.736)
3. (2) La ducha de Elías Israel 192.102 (191.043)
4. (3) El Matador de Matallanas 201.658 (205.206)
5. (6) Vale Chumbar 255.137 (276.536)
6. (5) Jesús Alvarado 262.003 (275.086)
7. (7) Desde la tribuna 273.375 (288.247)
8. (8) Bañeres Blog 298.665 (300.874)
9. (9) En una baldosa 520.204 (520.116)
10. (10) La Libreta de Van Gaal 782.475 (909.627)
1) La cifra que tienen a la derecha es la posición que ocupan entre todas las webs del mundo
(2) Entre paréntesis la posición que ocupaban la semana anterior
los deportivos
Publicado por
Alejandro Rost
30 marzo 2006
0 comentarios:
Publicar un comentario